Información Básica.
No. de Modelo.
MIG/MAG/MMA/TIG-250
tensión de entrada de ca (v)
1~220v
real amp(a)
180a/200a/220a
capacidad de potencia de entrada nominal (kva)
6
frecuencia de entrada (hz)
50/60
tensión sin carga (v)
68
rango de corriente de salida (a)
50-250/300/315
ciclo de trabajo nominal (%)
60%
eficiencia (%)
85%
diámetro del hilo de flujo mig (mm)
0,8-1,0
electrodo mma
1,6-5,0
peso del alambre por rollo (kg)
5kg o menos 5kg
tamaño de junta rápida (mm)
35-50
cable de alimentación de entrada (m)
1,8
n.w./g.w.(kg)
11/13
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
560*260*440mm
Marca Comercial
LINGBA
Origen
China
Código del HS
8515390000
Capacidad de Producción
50000pieces/Year
Descripción de Producto






| Modelo | MIG/MMA-250E | MIG/MMA-300E | MIG/MMA-315E |
| Tipo: | IGBT, cable 5kg sin gas+Flux Gas+alambre sólido MMA | IGBT,5kg sin gas+hilo de fundín gas+hilo sólido MMA | IGBT,5kg sin gas+hilo de fundín gas+hilo sólido MMA |
| Voltaje: | Fase única: 220V | Fase única: 220V | Fase única: 220V |
| Corriente real | 180A | 200A | 220A |
| Capacidad de potencia de entrada nominal (KVA) | 6 | 6 | 6,5 |
| Frecuencia de entrada (Hz) | 50/60 | 50/60HZ | 50/60 |
| Tensión sin carga (V) | 68V | 68V | 68 |
| Rango de corriente de salida (A) | 50-250 | 50-300 | 50-300 |
| Ciclo de trabajo nominal (%) | 60 | 60 | 60 |
| Eficiencia (%) | 85 | 85 | 85 |
| Clase de aislamiento | F | F | F |
| Clase de protección de la caja | IP21 | IP21 | IP21 |
| Diámetro del cable de flujo MIG (mm) | 0,8~1,0 | 0,8~1,0 | 0,8~1,0 |
| Diámetro de cable sólido MIG (mm) | 0,8~1,0 | 0,8~1,0 | 0,8~1,0 |
| Electrodo MMA | 1,6~4,0 | 1,6~5,0 | 1,6~5,0 |
| Peso del cable por rollo (kg) | 5kg o less5kg | 5kg o less5kg | 5kg o less5kg |
| Tamaño de junta rápida (mm) | 35-50 | 35-50 | 35-50 |
| Cable de alimentación de entrada (m) | 1,8 (sin tapón) | 1,8 (sin tapón) | 1,8 (sin tapón) |
| N.W./G.W.(KG) | 10,5kg~12,5kg | 11kg~13kg | 11kg~13kg |
| Tamaño de la máquina (LxAnxAnxAnxAnxA mm) | 460*220*360mm | 460*220*360mm | 460*220*360mm |
| Tamaño del paquete (largo x ancho x alto, mm) | 555*255*440mm (caja de panal de abeja) | 555*255*440mm (caja de panal de abeja) | 555*255*440mm (caja de panal de abeja) |
| Accesorios | 1,8m 20mm 2300A soporte | 300A 20 mm2 1,8m soporte | 300A 20 mm2 1,8m soporte |
| 300A 20 mm2 1,2m pinza | 300A 20 mm2 1,2m pinza | 300A 20 mm2 1,2m pinza | |
| 3m 15AK Antorcha | 3m 15AK Antorcha | 3m 15AK Antorcha | |
| Cepillo, Máscara, Manual | Cepillo, Máscara, Manual | Cepillo, Máscara, Manual |










