Información Básica.
Descripción de Producto
Un tipo de sistema de extracción automática de estiércol de granja de cría de aves de jaula la jaula de la capa de huevo
| El modelo | Tamaño de instalación | Nido/strip | El total de los nidos | Tamaño de la nest | El pollo /Nido | La capacidad /Set |
| 3tiers 4 puertas | 1,92m L*2M W*1,56m H | 4 | 24 | 0.47*0.35*0.37*0.32 m | 4 | 96 |
| 3Los niveles de 5 puertas | 2m de L*2,1 W*1,56m H | 5 | 30 | 0.50*0.38*0.38*0.33 m | 3 | 90 |
| 4 niveles 4 puertas | 1,92m L*2.2M W*1,9 m de H | 4 | 32 | 0.39*0.35*0.37*0.32 m | 3 o 4 | 90 o 120 |
| 4 niveles de 5 puertas | 2.m L*2.2M W*1,9 m de H | 5 | 40 | 0.43*0.38*0.38*0.33 m | 4 | 120 |
| Los materiales | Alambre de acero de bajo carbono , Q195 Alambre de acero, alambre de acero de Q235. | |||||
| Superficie El tratamiento | Galvanizado en frío | |||||
| Galvanizado en caliente | ||||||
| Recubierto de PVC | ||||||
| La esperanza de vida | Galvanizado en frío (7-10 años) | |||||
| Galvanizado ( 15-20 años) | ||||||
| Recubierto de PVC ( 7 años) | ||||||
| Paquete | Contenedor de carga completa: soporte de la jaula jaula y no tienen ningún paquete, algunas conexiones están en bolsas de plástico y caja de cartón | |||||
| Menos contenedor de carga: empacado en Caja de madera o palet | ||||||

