- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Nuestras ventajas
- Aplicación
- Paquete y entrega
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
¿Qué son los consumibles de los cortador de plasma?
Boquilla: 
La boquilla enfoca el arco de plasma y el gas que lo rodea para hacer un corte limpio y preciso. Una boquilla con un más grande 
       la abertura se utiliza para el ranurado, mientras que una boquilla con una abertura más pequeña es mejor capaz de dirigir el gas y por lo tanto se utiliza para el trabajo fino, detallado. 
| Número de pieza | 420234 | 
|---|---|
| Peso del artículo | 2,11ounces | 
| Dimensiones del producto | 0,39x0,39 x 0,39 pulgadas | 
| Rango de operatina | 50A | 
| Fuente de alimentación de plasma | XPR130A/300 | 
| Material | Cobre importado | 
| Cantidad de paquete de artículos | 1 | 
 
    Electrodo:
| Número de pieza | 420231 | 
|---|---|
| Peso del artículo | 1,6ounces | 
| Dimensiones del producto | 1 x 1 x 6 pulgadas | 
| Rango de operatina | 50A | 
| Fuente de alimentación de plasma | XPR170/300 | 
| Cantidad de paquete de artículos | 1 | 
 
    | Número de pieza | 220756 | 
|---|---|
| Peso del artículo | 3,17 onces | 
| Dimensiones del producto | 0,39 x 0,39x0,39 pulgadas | 
| Rango de operatina | 80A-130A | 
| Fuente de alimentación de plasma | HpX 260 400 800 | 
| Cantidad de paquete de artículos | 1 | 
| Número de pieza | 420365 | 
|---|---|
| Peso del artículo | 9,6ounces | 
| Dimensiones del producto | 1 x 1 x 6inches | 
| Rango de operatina | 30-130A | 
| Aplicación | para corte de acero suave, etc. | 
| Cantidad de paquete de artículos | 1 | 
 
     Anillo de turbulencia:
| Número de pieza | 420233 | 
|---|---|
| Peso del artículo | 0,704ounces | 
| Dimensiones del producto | 4,57 x2,99x 1,14 pulgadas | 
| Rango de operatina | 50A | 
| Fuente de alimentación de plasma | XPR170/300 | 
| Cantidad de paquete de artículos | 1 | 
 
    Cuerpo de la antorcha:
El cuerpo de la antorcha principal 428147 se utiliza en el Hypertherm Powermax 125 para aplicaciones de corte mecanizadas.
| Número de pieza | 428147 | 
|---|---|
| Peso del artículo | 8ounces | 
| Dimensiones del producto | 1*1*6 pulgadas | 
| Rango de operatina | 105A-125A | 
| Fuente de alimentación de plasma | POWERMAX 45A/65A/85A/105A/125A | 
| Cantidad de paquete de artículos | 5 | 

 
   

 
     
Fundada en 2017, ALLWINCNC es una empresa de fabricación especializada en la producción de consumibles de plasma y láser. Queremos construir relaciones a largo plazo con los clientes en lugar de desarrollar un acuerdo único.
Queremos establecer relaciones a largo plazo con los clientes en lugar de desarrollar un acuerdo único.
Queremos establecer relaciones a largo plazo con los clientes en lugar de desarrollar un acuerdo único. 
La idea central de ALLWIN es nuestro compromiso de lograr el éxito mutuo para nuestros clientes, accionistas y Lista de detalles de consumibles: 

|              Lista de consumibles              | |||||
|             Serie             |             Numeración             |             Productos             |             Serie             |             Numeración             |             Productos             | 
|             PMX45            |             220669            |             Electrodo            |             PMX1650            |             220037            |  | 
|             220671            |             Boquilla            |             220011            |             Boquilla            | ||
|             220672            |             Boquilla            |             220047            |             Protección            | ||
|             220718            |             Boquilla            |             220065            |             Protección            | ||
|             220670            |             Anillo de vórtice            |             220048            |             Cubierta fija            | ||
|             220713            |             Cubierta fija            |             220051            |             Anillo de vórtice            | ||
|             220719            |             Cubierta fija            |             220206            |             Cubierta fija            | ||
|             220673            |             Protección            |             128643            |  | ||
|             220674            |             Protección            |             228523            |             Noumenon            | ||
|             PMX65A/85A/105A            |             220842            |             Electrodo            |             GPR130            |             220181            |             Electrodo            | 
|             220941            |             Boquilla            |             220182            |             Boquilla            | ||
|             220816            |             Boquilla            |             220183            |             Protección            | ||
|             220819            |             Boquilla            |             220187            |             Electrodo            | ||
|             220990            |             Boquilla            |             220188            |             Boquilla            | ||
|             220817            |             Protección            |             220189            |             Protección            | ||
|             220993            |             Protección            |             220179            |             Anillo de vórtice            | ||
|             220857            |             Anillo de vórtice            |             220176            |             Cubierta fija            | ||
|             220994            |             Anillo de vórtice            |             220756            |             Cubierta fija            | ||
|             220854            |             Cubierta fija            |             220173            |             Cubierta fija            | ||
|             220953            |             Cubierta fija            |             220747            |             Cubierta fija            | ||
|             220818            |             Protección            |             HPR260            |             220352            |             Electrodo            | |
|             220992            |             Protección            |             220354            |             Boquilla            | ||
|             220948            |             Protección            |             220353            |             Anillo de vórtice            | ||
|             220955            |             Protección            |             220761            |             Protección            | ||
|             220931            |             Protección            |             220356            |             Protección            | ||
|             220930            |             Boquilla            |             220435            |             Electrodo            | ||
|             220947            |             Anillo de vórtice            |             220439            |             Boquilla            | ||
|             220797            |             Boquilla            |             220764            |             Protección            | ||
|             220991            |             Boquilla            |             220436            |             Anillo de vórtice            | ||
|             220798            |             Boquilla            |             220760            |             Cubierta fija            | ||
|             228716            |             Noumenon            |             220637            |             Cubierta fija            | ||
|             228735            |  |             220571            |             Tubo de agua            | ||
|             228737            |  |             220340            |             Tubo de agua            | ||
|  |  |  |  |  |  | 
|             PMX125A            |             220971            |             Electrodo            |             HSD130            |             220487            |             Electrodo            | 
|             220975            |             Boquilla            |             220525            |             Boquilla            | ||
|             420158            |             Boquilla            |             220530            |             Boquilla            | ||
|             420169            |             Boquilla            |             220489            |             Boquilla            | ||
|             420168            |             Protección            |             220492            |             Boquilla            | ||
|             420156            |             Protección            |             220532            |             Protección            | ||
|             220976            |             Protección            |             220491            |             Protección            | ||
|             420000            |             Protección            |             220536            |             Protección            | ||
|             220997            |             Anillo de vórtice            |             220488            |             Anillo de vórtice            | ||
|             220977            |             Cubierta fija            |             220890            |             Boquilla            | ||
|             428144            |  |             220892            |             Boquilla            | ||
|             428145            |  |             220891            |             Boquilla            | ||
|             428548            |  |             220521            |             Tubo de agua            | ||
|             428147            |             Noumenon            |             220529            |             Anillo de vórtice            | ||
|             PMX1250A            |             120926            |             Electrodo            |             MAXPRO200            |             220528            |             Electrodo            | 
|             120927            |             Boquilla            |             220578            |             Cubierta fija            | ||
|             120931            |             Boquilla            |             220937            |             Electrodo            | ||
|             120932            |             Boquilla            |             420044            |             Boquilla            | ||
|             120980            |             Boquilla            |             420045            |             Protección            | ||
|             220007            |             Boquilla            |             220488            |             Anillo de vórtice            | ||
|             220006            |             Boquilla            |             220936            |             Cubierta fija            | ||
|             120929            |             Protección            |             220935            |             Cubierta fija            | ||
|             120930            |             Protección            |             220831            |             Boquilla            | ||
|             120925            |             Anillo de vórtice            |             220832            |             Protección            | ||
|             120928            |             Cubierta fija            |             SI NECESITA OTROS MODELOS PUEDE CONSUL SERVICIO AL CLIENTE            | |||
|             MAX200 HT2000            |             220021            |             Electrodo            | |||
|             020608            |             Boquilla            | ||||
|             020605            |             Boquilla            | ||||
|             020689            |             Boquilla            | ||||
|             020690            |             Boquilla            | ||||
|             020424            |             Protección            | ||||
|             020448            |             Protección            | ||||
|             020607            |             Anillo de vórtice            | ||||
|             120837            |             Cubierta fija            | ||||
|             020423            |             Cubierta fija            | ||||
|             020963            |             Tubo de agua            | ||||
